Inicio
Panel de control de documentos e inteligencia
Documentos hoy
190
+23%Clasificación IA
98.9%
Precisión de clasificación
Pólizas activas
156
Siniestros abiertos
23
Recibos impagados
12
Últimos documentos
Ver todos| Archivo | Tipo | Fecha | Cliente |
|---|---|---|---|
Recibo_Trimestral_44444.pdf | Recibo | 12/01/2025, 18:00 | CLI-008 |
Suplemento_Cobertura_10009.pdf | Suplemento | 12/01/2025, 17:00 | CLI-020 |
Apertura_Siniestro_1122.pdf | Apertura Siniestro | 12/01/2025, 16:00 | CLI-008 |
Renovacion_Mapfre_10002.pdf | Póliza Renovada | 12/01/2025, 15:00 | CLI-014 |
Impago_Febrero_11111.pdf | Recibo Impagado | 12/01/2025, 14:30 | CLI-004 |
Resumen del mes
Documentos procesados1.847
Nuevas pólizas89
Renovaciones142
Siniestros cerrados67
Rendimiento IA
Clasificación automática96%
Extracción de datos94%
Vinculación automática98%